
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | TPI - 689 | 7469 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | TPI - 688 | 2150 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | TPI - 687 | 4521 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | TPI - 686 | 0650 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | TPI - 685 | 4890 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | TPI - 684 | 6256 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TPI - 683 | 0358 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | TPI - 682 | 9305 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | TPI - 681 | 4628 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | TPI - 680 | 6036 |
