
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | JAPAN - 007 | 4482 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | JAPAN - 006 | 0819 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | JAPAN - 005 | 2469 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | JAPAN - 004 | 7576 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | JAPAN - 003 | 4539 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | JAPAN - 002 | 1596 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JAPAN - 001 | 7712 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | JAPAN - 000 | 2164 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | JAPAN - 999 | 6878 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | JAPAN - 998 | 7169 |
